<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.pageinterim.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pageinterim.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 12:07:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La moda de los teléfonos con pantalla gigante, ¿qué sera lo próximo?</title>
		<link>http://www.pageinterim.es/la-moda-de-los-telefonos-con-pantalla-gigante-que-sera-lo-proximo/</link>
		<comments>http://www.pageinterim.es/la-moda-de-los-telefonos-con-pantalla-gigante-que-sera-lo-proximo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:07:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[moviles]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla gigante]]></category>
		<category><![CDATA[táctil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pageinterim.es/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Si hasta hace unos años, la moda y la calidad en los teléfonos móviles se medía por su pequeño tamaño, reducidas dimensiones y menor peso posible, en la actualidad se han instalado en la sociedad los teléfonos móviles con pantallas cada vez más grandes. Las nuevas tecnologías puestas en práctica en los teléfonos móviles, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si hasta hace unos años, la moda y la calidad en los teléfonos móviles se medía por su pequeño tamaño, reducidas dimensiones y menor peso posible, en la actualidad se han instalado en la sociedad los teléfonos móviles con pantallas cada vez más grandes.</p>
<p>Las nuevas tecnologías puestas en práctica en los teléfonos móviles, como puede ser el uso de aplicaciones a través de una conexión a internet tanto a través de una red wifi como a través de una tarifa con tu propio operador, requieren el uso de una pantalla más amplia que de costumbre. Esto se debe a que al utilizar los teléfonos para todo tipo de utilidades como leer el periódico, recibir el correo, compartir datos a través de redes sociales así como su uso como agenda debemos adaptar la pantalla del móvil a su utilidad y a nuestra propia visión.</p>
<p>Los fabricantes se han empeñado en poner pantallas grandes en sus móviles de gama alta, y esto no esta gustando a muchos usuarios que temen que no sean cómodos de llevar en los bolsillos o que se rompan con más facilidad.</p>
<p>En opinión de cientos de usuarios, un tamaño de entre 3 y 7 pulgadas crea dificultad a la hora de manejar el teléfono móvil. Además, aclaran, se trata de un tamaño pequeño para poder llegarse a considerar una Tablet, y demasiado grande para su consideración actual como teléfono móvil. Es por esto que muchas de estas personas proponen que el siguiente paso a seguir por las grandes compañías telefónicas y fabricantes de teléfonos móviles sea crear algo intermedio entre ambas tecnologías, y que sea una evolución de ambos, es decir, que se incluyan y se noten las mejoras.</p>
<p>Por otra parte se encuentran los que están a favor de este tipo de pantallas ya que a su juicio siguen siendo transportable, si bien muchos de ellos apuntan que el límite entre los Smartphone y las tablets debería de estar en 4,5 pulgadas.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/05/moviles-con-pantalla-gigante.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-277" title="moviles con pantalla gigante" src="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/05/moviles-con-pantalla-gigante.jpg" alt="" width="426" height="284" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pageinterim.es/la-moda-de-los-telefonos-con-pantalla-gigante-que-sera-lo-proximo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué está de moda hacer dietas?</title>
		<link>http://www.pageinterim.es/por-que-esta-de-moda-hacer-dietas/</link>
		<comments>http://www.pageinterim.es/por-que-esta-de-moda-hacer-dietas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[comida sana]]></category>
		<category><![CDATA[dieta dukan]]></category>
		<category><![CDATA[hacer dieta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pageinterim.es/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Hemos escuchado toda clase de dietas y fórmulas mágicas para adelgazar. Cada día, en todas partes, puedes leer la palabra dieta, pero&#8230; ¿no sería mejor simplemente cuidar nuestra alimentación? Todos justificamos el echo de comer mal a la falta de tiempo, aunque disponemos de páginas como la de elpedido.es dónde con un simple click puedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hemos escuchado toda clase de dietas y fórmulas mágicas para adelgazar. Cada día, en todas partes, puedes leer la palabra dieta, pero&#8230; ¿no sería mejor simplemente cuidar nuestra alimentación? Todos justificamos el echo de comer mal a la falta de tiempo, aunque disponemos de páginas como la de <a title="Elpedido.es" href="http://www.elpedido.es">elpedido.es dónde con un simple click puedes conseguir un menú sano y equilibrado</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La última gran dieta milagrosa que se ha inventado, al parecer, no es tan milagrosa, ni tan saludable, la dieta Dunkan, pasar hambre, con ésta dieta no es posible, pero saludable según la <a title="Asociación" href="http://www.aedn.es">Asociación española de dietistas</a>, no es. Un método que consiste en dejar a parte el pan, la pasta, patatas, todo clase de carbohidratos y nutrirse todos los días a base de proteínas como carnes, pescados y huevos.</p>
<p style="text-align: justify;">La falta de tiempo no tiene por qué influir en nuestra dieta, puedes <a title="Comida" href="http://www.elpedido.es/comida-japonesa-online">pedir una comida japonesa online y que te la lleven a domicilio</a> por lo que tienes en casa una comida rápida y equilibrada.</p>
<p style="text-align: justify;">Si queremos tener un mejor aspecto y adelgazar esos kilos que nos sobran, ¿no sería mejor mirar qué es lo que estamos comiendo en estos momentos y saber qué es exactamente lo que necesitamos? Puede ser que no necesites comer menos, simplemente, más equilibrado.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/04/comida-sana-a-domicilio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-253" title="comida sana a domicilio" src="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/04/comida-sana-a-domicilio.jpg" alt="comida sana a domicilio" width="300" height="300" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pageinterim.es/por-que-esta-de-moda-hacer-dietas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los Simpson viven en Oregón</title>
		<link>http://www.pageinterim.es/los-simpson-viven-en-oregon/</link>
		<comments>http://www.pageinterim.es/los-simpson-viven-en-oregon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 14:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pageinterim.es/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Después de 23 años disfrutando de la popular serie protagonizada por la familia Simpson, su creador Matt Groening, ha desvelado uno de los mayores secretos de la serie, la localización de Springfield. El autor ha comentado en la revista Smithsonian que se inspiró en su estado natal, Oregón, para situar el escenario donde se desarrollan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/04/los-simpson.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-246" title="los-simpson" src="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/04/los-simpson.jpg" alt="" width="413" height="276" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Después de 23 años disfrutando de la popular serie protagonizada por la familia Simpson, su creador Matt Groening, ha desvelado uno de los mayores secretos de la serie, la localización de Springfield.</p>
<p style="text-align: justify;">El autor ha comentado en la revista Smithsonian que se inspiró en su estado natal, Oregón, para situar el escenario donde se desarrollan las aventuras de esta popular familia. Ha revelado que el nombre de la ciudad, lo tomó de otra serie de hace años llamada &#8220;Father Knows Best&#8221;. Además, en EE.UU. existen varias ciudades con ese nombre, lo que facilitaría que mucha gente se identificara con la serie. En concreto hay 35 estados que cuantan con una localidad llamada Springfield.</p>
<p style="text-align: justify;">Groening ha aclarado el porqué de mantener el secreto durante todo este tiempo y ha declarado que “no quería echar por tierra las ilusiones de la gente. Cuando me preguntan si las historias graciosas de &#8220;Los Simpson&#8221; suceden en el Springfield de Ohio o en el de Massachussets, yo siempre contesto que sí”.</p>
<p style="text-align: justify;">Se trata de una de las series más populares y más longevas. El padsado mes de febrero, se emitió el cápitulo 500 de esta serie que empezó su andadura en la cadena FOX y que actualmente se emite en varios países. Además, el éxito de esta serie, hizo que fuera llevada al cine. Durante la larga vida de esta serie, han sido muchos los personajes famosos que han sido retratados y sus protagonistas han participado en numerosas aventuras.</p>
<p style="text-align: justify;">Para cerrar la entrada de hoy, le recomendamos visitar esta página sobre <a href="http://juegos-patinetas.org/" target="_blank">Juegos de Patinetas</a> , la diversión está asegurada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pageinterim.es/los-simpson-viven-en-oregon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds tendrá serie de televisión</title>
		<link>http://www.pageinterim.es/angry-birds-tendra-serie-de-television/</link>
		<comments>http://www.pageinterim.es/angry-birds-tendra-serie-de-television/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pageinterim.es/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[El popular juego Angry Birds, será llevado a la televisión en una serie de 52 episodios. Se trata de uno de los juegos más descargados de la historia y fue lanzado en 2009 por la empresa finlandesa Rovio Mobile. Se popularizó con la aparición de los dispositivos táctiles y su gran difusión se debió a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/04/angry-birds.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-242" title="angry-birds" src="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/04/angry-birds.jpg" alt="" width="415" height="202" /></a></p>
<p>El popular juego Angry Birds, será llevado a la televisión en una serie de 52 episodios.</p>
<p>Se trata de uno de los juegos más descargados de la historia y fue lanzado en 2009 por la empresa finlandesa Rovio Mobile. Se popularizó con la aparición de los dispositivos táctiles y su gran difusión se debió a su gran simplicidad y fácil manejo. En los últimos años, el gran éxito del producto, ha llevado a sus creadores a sacar al mercado numerosos accesorios y elementos promocionales como camisetas, peluches, etc.</p>
<p>Para realizar la serie, Rovio compró en 2011 el estudio de animación Kombo y contrató los servicios de David Maisel, ex presidente de Marvel. La serie contará la historia de los &#8220;pájaros enfadados&#8221; y se podrá ver en otoño. Además, han anunciado que harán una película que llegará entre 2013 y 2014.</p>
<p>Cada capítulo durará tres minutos y se emitirá semanalmente. Además, seguirán apostando por la tecnología móvil y la adaptarán a todo tipo de dispositivo. También han anunciado su intención de crear parques temáticos en Europa, EE.UU. y China.</p>
<p>Además nos gustaría cerrar esta entrada recomendado una web perfecta donde encontrar <a href="http://www.kondiferencia.es/Detalles-Para-Bodas/" target="_blank">Detalles para bodas</a> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pageinterim.es/angry-birds-tendra-serie-de-television/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un aerogel que es prácticamente insumergible</title>
		<link>http://www.pageinterim.es/un-aerogel-que-es-practicamente-insumergible/</link>
		<comments>http://www.pageinterim.es/un-aerogel-que-es-practicamente-insumergible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pageinterim.es/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de la biomimética, el desarrollo de la ingeniería y tecnología mediante el estudio e imitación de los sistemas naturales, ha permitido muchos avances e innovación en campos como la medicina o el desarrollo industrial. Este es el caso de un aerogel presentado en el encuentro anual de la Asociación Americana de Química. Se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/03/insectoagua.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-237" title="insectoagua" src="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/03/insectoagua.jpg" alt="" width="432" height="341" /></a></p>
<p>El desarrollo de la biomimética, el desarrollo de la ingeniería y tecnología mediante el estudio e imitación de los sistemas naturales, ha permitido muchos avances e innovación en campos como la medicina o el desarrollo industrial.</p>
<p>Este es el caso de un aerogel presentado en el encuentro anual de la Asociación Americana de Química. Se trata de uno de los materiales sólidos más ligeros pero de gran resistencia. Tanto es así que podría construirse un pequeño barco con 500 gramos de esta sustancia y que el mismo aguantase un peso de 453 kilogramos. Además, otra de las grandes propiedades del producto es su capacidad de absorber aceite, lo que permitiría su aplicación en desastres naturales como los derrames de petróleo.</p>
<p>Para el desarrollo de esta sustancia, los científicos se han basado en insectos que pueden caminar sobre el agua sin romper la tensión superficial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pageinterim.es/un-aerogel-que-es-practicamente-insumergible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tecnología al servicio de la historia</title>
		<link>http://www.pageinterim.es/la-tecnologia-al-servicio-de-la-historia/</link>
		<comments>http://www.pageinterim.es/la-tecnologia-al-servicio-de-la-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 16:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pageinterim.es/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[El desarrollo de las nuevas tecnologías permite su aplicación en los más diversos campos. La historia es uno más de ellos como demuestra el descubrimiento llevado a cabo por investigadores de la prestigiosa universidad de Harvard. Sirviéndose de un dispositivo instalado en un satélite de la NASA lanzado al espacio en 1999 con el nombre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/03/asentamientossiria.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-232" title="asentamientossiria" src="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/03/asentamientossiria.jpg" alt="" width="470" height="313" /></a></p>
<p>El desarrollo de las nuevas tecnologías permite su aplicación en los más diversos campos. La historia es uno más de ellos como demuestra el descubrimiento llevado a cabo por investigadores de la prestigiosa universidad de Harvard.</p>
<p>Sirviéndose de un dispositivo instalado en un satélite de la NASA lanzado al espacio en 1999 con el nombre Terra. Este dispositivo es el radiómetro ASTER que les ha permitido descubrir 14.000 asentamientos humanos prehistóricos en Siria. Gran parte de ellos se remontan a los inicios de la agricultura con casi 8.000 años.</p>
<p>ASTER les permitió captar imágenes de 15 metros de una zona de 23.000 kilómetros cuadrados al norte de Siria. Para lograr identificar los asentamientos determinaron las huellas que presentaría una zona en la que hibiese habido actividad humana.</p>
<p>El desarrollo de estas herramientas permite estudiar zonas de difícil acceso como el caso de Siria que está viviendo una fuerte tensión y además permite localizarlas sin necesidad de desplazarse hasta la zona.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pageinterim.es/la-tecnologia-al-servicio-de-la-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva pantalla táctil de Microsoft</title>
		<link>http://www.pageinterim.es/la-nueva-pantalla-tactil-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.pageinterim.es/la-nueva-pantalla-tactil-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 11:53:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pageinterim.es/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[La empresa norteamericana Microsoft Corporation, ha presentado hoy una nueva pantalla con tecnología táctil cuya principal novedad es la rapidez de reacción de la misma. El desarrollo de las pantallas táctiles ha encantado a muchos usuarios, sin embargo el retraso que experimentan desde que se desliza el dedo hasta que la pantalla lo registra, hace [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/03/Imagen1.png"><img class="aligncenter  wp-image-227" title="Imagen1" src="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/03/Imagen1.png" alt="" width="401" height="223" /></a></p>
<p>La empresa norteamericana Microsoft Corporation, ha presentado hoy una nueva pantalla con tecnología táctil cuya principal novedad es la rapidez de reacción de la misma.</p>
<p>El desarrollo de las pantallas táctiles ha encantado a muchos usuarios, sin embargo el retraso que experimentan desde que se desliza el dedo hasta que la pantalla lo registra, hace que todavía no estén totalmente implantadas. Por esta razón, Microsoft ha desarrollado este nuevo sistema que permite pintar con los dedos de forma casi instantánea.</p>
<p>Las pantallas convencionales suelen tener un retraso que oscila entre los 50 y los 100 milisegundos. En cambio la nueva pantalla de Microsoft sólo tiene un retraso de una milésima de segundo.</p>
<p>Para lograrlo, los desarrolladores han optado por disminuir la velocidad de refresco y así consiguen una interactuación casi instantánea con el aparato. Esto abre un nuevo campo de posibilidades el los vídeojuegos que permitirán un mayor realismo y en otros campos como el diseño.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pageinterim.es/la-nueva-pantalla-tactil-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Entiendes los términos económicos?</title>
		<link>http://www.pageinterim.es/entiendes-los-terminos-economicos/</link>
		<comments>http://www.pageinterim.es/entiendes-los-terminos-economicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medios de Comunicación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pageinterim.es/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[En la crisis en la que nos encontramos, los medios de comunicación están llenos de noticias sobre la bolsa, los mercados o programas en los que se entrevista a analistas y economistas. Sin embargo, muchas veces no entendemos de qué están hablando por la utilización de palabras y expresiones típicas del entorno financiero. Para que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la crisis en la que nos encontramos, los medios de comunicación están llenos de noticias sobre la bolsa, los mercados o programas en los que se entrevista a analistas y economistas. Sin embargo, muchas veces no entendemos de qué están hablando por la utilización de palabras y expresiones típicas del entorno financiero.</p>
<p>Para que esto no te suceda más, a continuación puedes ver el significado de algunos de esos términos:</p>
<p>Acción: Es un título de propiedad sobre una sociedad anónima, resultante de la división de su capital social en partes iguales.</p>
<p>Autocartera: Es un grupo de acciones adquirido por la propia empresa.</p>
<p>Ampliación de capital: Se produce cuando una empresa desea tener nuevos fondos y para ello emite más acciones.</p>
<p>Mercado de divisas: Es el mercado de intercambio de moneda extranjera. Establece el tipo de cambio entre la moneda de una zona y otra. También se conoce con el nombre <a href="http://www.invertirenforex.com" target="_blank">Forex</a> que es la abreviatura de Foreign Exchange.</p>
<p>Capitalización bursátil: Es una forma de medir la capacidad económica de una empresa. Es el resultado de multiplizar el número de acciones de una empresa por su cotización.</p>
<p>Fusión empresarial: Consiste en la unión de dos o más empresas para formar una sóla. Este tipo de acciones están muy legisladas con el objetivo de impedir la creación de monopolios.</p>
<p>OPA: Es el acrónimo de Oferta Pública de Adquisición. Se trata de una oferta por parte de una persona o empresa a los accionistas de otra empresa, para comprar sus acciones con el objetivo de tener una mayor presencia en la empresa o comprarla totalmente.</p>
<p>Índice Bursátil: Corresponde al valor que mide la rentabilidad de las acciones que componen dicho índice. Algunos de ellos son: Ibex 35 (España), FTSE 100 (Gran Bretaña), CAC 40 (Francia), DAX 30 (Alemania), Nikkei (Japón), Down jones y Nasdaq 100 (EE.UU.)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pageinterim.es/entiendes-los-terminos-economicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La foto de Einstein sacando la lengua</title>
		<link>http://www.pageinterim.es/la-foto-de-einstein-sacando-la-lengua/</link>
		<comments>http://www.pageinterim.es/la-foto-de-einstein-sacando-la-lengua/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 14:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pageinterim.es/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[El físico de origen alemán Albert Einstein, ha sido uno de los científicos más importantes de la historia y está considerado como el más importante del siglo XX. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de sus indiscutibles dotes para la ciencia, si no de una imagen que hoy en día es reproducida en numerosas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/03/Albert-Einstein.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-214" title="Albert Einstein" src="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/03/Albert-Einstein.jpg" alt="" width="330" height="450" /></a></p>
<p>El físico de origen alemán Albert Einstein, ha sido uno de los científicos más importantes de la historia y está considerado como el más importante del siglo XX. Sin embargo, hoy no vamos a hablar de sus indiscutibles dotes para la ciencia, si no de una imagen que hoy en día es reproducida en numerosas ocasiones y que podemos ver en carteles, camisetas, etc.</p>
<p>Se trata de la famosa imagen en la que aparece el científico sacando la lengua y que mucha gente considera que es un mero guiño cómico o un montaje, sin embargo se trata de una imagen real del físico.</p>
<p>La fotografía fue tomada por Arthur Sasse en 1951 a la salida de la fiesta del 72 cumpleaños de Einstein. La imagen se sacó después de que varios fotógrafos estuvieran sacando fotos al físico y éste les dijera que era suficiente. Tras la insistencia de los fotógrafos Einstein les sacó la lengua.</p>
<p>En la imagen original aparecen otras personas acompañando a Einstein pero al científico le gustó tanto que las recortó y utilizó la instantánea para enviarla a sus amigos.</p>
<p>La original fue subastada y se vendió por 74,324$.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pageinterim.es/la-foto-de-einstein-sacando-la-lengua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pero qué dices.  Nuestro recomendado de la semana</title>
		<link>http://www.pageinterim.es/peroquedices-nuestro-recomendado-de-la-semana/</link>
		<comments>http://www.pageinterim.es/peroquedices-nuestro-recomendado-de-la-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 09:32:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades de la red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pageinterim.es/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Noticias curiosas e insólitas es lo que podrás leer en este portal lleno de información, ocio y entretenimiento para estar  al día de todo lo que ocurre en el mundo y la diversión.  Descubre las fotos más curiosas y los vídeos más sorprendentes con artículos fuera de normal. Peroquédices, es la pregunta que dará [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/03/peroquedices1.png"><img class="aligncenter  wp-image-205" title="peroquedices" src="http://www.pageinterim.es/wp-content/uploads/2012/03/peroquedices1.png" alt="" width="472" height="455" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><a title="Noticias Curiosas" href="http://www.peroquedices.com/" target="_blank">Noticias curiosas</a> e insólitas es lo que podrás leer en este portal lleno de información, ocio y entretenimiento para estar  al día de todo lo que ocurre en el mundo y la diversión.  Descubre las fotos más curiosas y los vídeos más sorprendentes con artículos fuera de normal.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Peroquédices</strong>, es la pregunta que dará respuesta a todas las tendencias, avances tecnológicos, música y personajes famosos, todas ellas con un punto de vista un poco peculiar. Lo más interesante desde nuestro punto de vista son los artículos subidos de tono sobre las cosas extrañas que pasan en el mundo. Noticias  graciosas,  otras un poco más fuerte y sorprendentes son los artículos que junto a material gráfico y audiovisual te contarán las cosas menos creíbles del mundo pero que aun así existen.</p>
<p style="text-align: justify;">No te pensamos contar más sobre “peroquédices” sin embargo te invitamos a que descubras por ti mismo este espacio en el que será difícil desenganchar.  Nosotros lo hemos leído, y la verdad es que lo hemos flipado. Un sitio sin lugar a duda muy interesante.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pageinterim.es/peroquedices-nuestro-recomendado-de-la-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

